Niveles de Madurez Tecnológica | Estatus | Productos/Vendedores |
Embrionario | En los laboratorios | Ninguno |
Emergente | Comercialización por parte de los proveedores Pilotos y despliegues por parte de los líderes de la industria | Primera generación Precio elevado Mucha personalización |
Adolescente | Maduración de las capacidades tecnológicas y comprensión del proceso Adopción más allá de los primeros adoptantes | Segunda generación Menos personalización |
Integración temprana (Early mainstream) | Tecnología probada Los proveedores, la tecnología y la adopción evolucionan rápidamente | Tercera generación Más metodologías out-of-box |
Corriente principal madura (Mature mainstream) | Tecnología robusta No hay mucha evolución en cuanto a proveedores o tecnología | Varios proveedores dominantes |
Legado | No es apropiado para los nuevos desarrollos El coste de la migración limita la sustitución | Enfoque de los ingresos de mantenimiento |
Obsoleto | Raramente utilizado | Sólo mercado de segunda mano/reventa |
En posts de este blog se pueden encontrar otros modelos e informes de Gartner como el Hype Cycle tecnológico de Gartner, el Cuadrante Mágico de Gartner, el Trends Impact Radar de Gartner, así como el Hype Cycle de tecnologías de inteligencia artificial (IA).
Fuente
The Impact of Gartner’s Maturity Curve, Adoption Curve, Strategic Technologies on Information Systems Research, with Applications to Artificial Intelligence, ERP, BPM, and RFID <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Impact-of-Gartner%E2%80%99s-Maturity-Curve%2C-Adoption-on-O%E2%80%99Leary/c7f8363e96d1252796dc265c29e7b6e6635c6b17>